O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 25ª Região – Tocantins, em razão de não terem sido encontrados nos endereços cadastrados, vem por meio deste NOTIFICAR aos Interessados, abaixo qualificados, que deverão apresentar no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias o Diploma de Técnico em Transações Imobiliárias – TTI, com o fim de realizar as suas Inscrições Definitiva. Notifica aos interessados, ainda, que o não atendimento no prazo estipulado acarretará o cancelamento da Inscrição Provisória, nos termos das Resoluções COFECI nº 1058/2007 e nº 327/1992.
| ADRIANA NUNES ALVES | 012.929.051-31 | 3510 |
| AGNALDO DA SILVA | 498521161-34 | 2699 |
| ALEAN DE PAULA CARVALHO | 005.187.091-67 | 3135 |
| ALINE GRACYELLE P. DE S. RODRIGUES | 712.458.391-87 | 2410 |
| ALINE LOSS RODRIGUES | 001.038.550-92 | 3191 |
| ANA LUCIA LOPES DE ARAUJO | 360.840.771-53 | 2536 |
| ANA PAULA DE MOURA SANTOS | 022.406.151-84 | 2991 |
| ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA | 031.698.491-40 | 3418 |
| ANNE CAROLINE SOUSA SANTOS | 054.539.401-58 | 2414 |
| ARTUR RIBEIRO RODRIGUES FILHO | 040.015.151-05 | 3257 |
| AURELIANO PEREIRA DA FONSECA NETO | 974.715.501-04 | 2041 |
| BELMIRO GOMES NETO | 440.465.701-30 | 3189 |
| BRUNO FARIAS CABRAL | 029.237.311-23 | 2341 |
| CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 034.130.231-79 | 2994 |
| CLAUDIA DE MEDEIROS BRUN | 839.338.169-04 | 3299 |
| CLAUDSON CARDOSO FERREIRA | 03857322101 | 3366 |
| CONRADO PEDROSO COELHO BAZAN | 377.756.288-20 | 3268 |
| DANIELA DENES GOMES | 051.608.749-50 | 2154 |
| DANIELLA LIMA SILVA | 039.010.641-09 | 3494 |
| DARLAN CARVALHO LIMA | 517.879.113-49 | 3200 |
| DAVID CHARLES CARDOSO SOARES | 013.499.981-92 | 3346 |
| DEUZINA SOARES DE SOUZA FILGUEIRA | 354.192.021-15 | 3031 |
| DIOGO OLIVEIRA VALTUILLE | 709.829.881-68 | 2696 |
| DIVINO VIEIRA DA SILVA | 414.656.521-91 | 2920 |
| DOUGLAS ROCHA CABRAL | 012.942.441-24 | 3062 |
| EDILSON LIMA TAVARES | 527.534.681-68 | 2733 |
| EDUARDO DE SOUSA FERREIRA | 044.965.551-23 | 2934 |
| EFLANES LEONILDO DA SILVA | 000.559.591-64 | 3199 |
| ELSON DOS SANTOS MILHOMEM | 042.722.406-33 | 2967 |
| ERIK MIRANDA LOURENÇO TOFOLIS | 836.893.112-68 | 3182 |
| EVA DIVINA FRANCO | 002.992.536-35 | 3357 |
| FABRICIO BORGES AZEVEDO | 852.825.701-06 | 2916 |
| FILIPE DE SENA GRUTT | 031.608.431-06 | 2885 |
| FLAVIO CEZAR CARDOSO ABADIA | 663.492.491-00 | 2883 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA NERES | 568.835.956-00 | 2570 |
| GERSON LUIZ DE MELLO | 648.877.909-53 | 3276 |
| GILDELVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 022.493.451-12 | 3026 |
| GIOVANE MATTOS DOS SANTOS | 037.135.031-09 | 3463 |
| GIULIANO AIRES VITORINO | 805.704.101-34 | 3144 |
| GLEBSON MEDEIROS DA SILVA | 056.149.504-19 | 2798 |
| GLEUNIVAN LINHARES BRAGA | 270.532.898-00 | 2971 |
| GUILHERME JOSE REMPEL | 005.667.791-02 | 3235 |
| HANDRIELLY AZEVEDO DE FARIA | 978.368.001-30 | 3034 |
| HELIO MIRANDA DA SILVA | 711.739.511-72 | 3104 |
| HIAGO FILIPE NASCIMENTO CRUZ | 005.765.171-00 | 3222 |
| HUEIDER DEANER B. DE CARVALHO | 012.867.411-30 | 3299 |
| JABHES ALTAIR SILVA CAMPOS | 008.107.222-83 | 3013 |
| JAIR GABINO LOPES ABREU | 805.747.181-68 | 3125 |
| JAQUISMAR FERNANDES MOREIRA | 033.025.056-63 | 3247 |
| JOÃO HUMBERTO TELES DE MENEZES | 013.766.281-55 | 2670 |
| JOAQUIM VIEIRA CAMPOS | 147.662.641-34 | 3256 |
| JOELMA LUSTOSA BRASIL SALGADO | 600.345.051-72 | 2532 |
| JORDANA RIBEIRO LINO | 990.475.431-49 | 2844 |
| JOSÉ ANTONIO CARVALHO DE SOUZA | 126.063.618-65 | 3413 |
| JOSE AUGUSTO ALVES DE ANDRADE | 039.831.551-54 | 3386 |
| JOSÉ EUDO ALVES MORAIS | 334.697.761-72 | 3201 |
| JULYANO THOMAZ MACÊDO | 031.597.201-79 | 3339 |
| KARINE ALVES COSTA | 056.944.641-41 | 2622 |
| KATIUCY MENDONÇA VINHAL | 012.052.841-09 | 2996 |
| KESIA RIBEIRO DA SILVA | 004.995.962-00 | 2589 |
| LARISSA SILVEIRA PAULO | 032.050.410-70 | 3337 |
| LUCAS ALBERTO ALVES DE SOUSA | 044.092.951-28 | 3111 |
| LUIZ GUSTAVO DE SOUSA | 038.419.341-29 | 3323 |
| MAÍRA PEREIRA MAIA VILARINS | 032.698.351-16 | 3414 |
| MARCIEL VIEIRA NASCIMENTO | 005.552.021-94 | 2933 |
| MARCOS DENIS BRASIL HOLANDA | 444.763.702-25 | 3124 |
| MARIA DAS G. OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 918.077.864-04 | 2551 |
| MARIA FATIMA GARCIA DA ROCHA | 389.559.381-87 | 3123 |
| MARIA TEREZA PEREIRA ALVES | 027.288.661-04 | 2705 |
| MARILENE PEREIRA GUIMARÃES | 553.287.921-49 | 2511 |
| MARQUISTENIO LIMEIRA NEVES | 944.336.901-04 | 3011 |
| MATEUS RIBEIRO DA SILVA | 377.150.542-91 | 2539 |
| MATHEUS DE SOUZA CAMPOS | 020.625.471-70 | 3113 |
| MIGUEL ALVES GONÇALVES | 041.528.231-43 | 3358 |
| NEURIFRAN SOUSA MOURA | 943.478.241-49 | 3106 |
| PAULO DE TARSO ANDRADE PEGO | 000.391.251-57 | 2716 |
| PEDRO BRITO DA MOTA | 260.722.381-49 | 2099 |
| PEDRO HENRIQUE B. O. SANTANA | 033.101.621-41 | 3028 |
| RAIMUNDO SOUSA DE OLIVEIRA FILHO | 980.865.023-68 | 3364 |
| RENATA BARROS DE PAULA SENA | 724.377.151-34 | 3040 |
| RENATHA CAMARGO DE OLIVEIRA | 780.642.281-15 | 3036 |
| RICARDO VIEIRA BORGES | 800.451.703-04 | 2990 |
| RONALDO LIMA DE ANDRADE | 560.606.371-91 | 3096 |
| RONED EMERSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | 002.786.831-18 | 2395 |
| ROSA MENDES DE SOUZA | 596.612.831-68 | 3181 |
| RUFO JORGE FRANCA DE OLIVEIRA | 490.594.831-20 | 2512 |
| RUSLEY MARCOS DE COÊLHO SILVA | 011.560.031-05 | 2656 |
| SILVANO DE JESUS DA ROCHA SILVA | 928.834.861-15 | 3367 |
| SONAYRA PETRONILHO RIBEIRO | 833.534.612-72 | 1473 |
| SORMANY ARAUJO DE CARVALHO | 781.418.261-15 | 2668 |
| TIAGO LIMA DA SILVA | 005.370.521-19 | 3398 |
| TÚLIO MATHEUS LIMA ALMEIDA | 027.754.261-82 | 3379 |
| TULIO VIANNA NASCIMENTO | 013.807.826-27 | 2995 |
| VINICIUS RIBEIRO DE BRITO | 811.239.491-15 | 1856 |
| WALLAS THAUAN GOMES DE CARVALHO | 043.433.641-60 | 2972 |
| WILTON DA SILVA MACÊDO | 188.405.822-15 | 2852 |
CRECI-TO 25ª Região