RELAÇÃO DE CANDIDATOS A CONSELHEIROS CRECI 25ª REGIÃO/TOCANTINS
GESTÃO 2019/2021
CHAPA “COLIBRI RENOVAÇÃO E TRABALHO”
| NOME | CRECI | |
| 1 | VALDECI YASE MONTEIRO | 1 |
| 2 | SANDRO JOSE DE OLIVEIRA | 32 |
| 3 | NILCINÉIA NORBERTO | 160 |
| 4 | JOÃO BATISTA FERREIRA ALVES | 161 |
| 5 | JUSTINO CERQUEIRA SALES JUNIOR | 333 |
| 6 | SILMA CERQUEIRA LIMA | 344 |
| 7 | JANNAIR ALVES DE SOUZA | 436 |
| 8 | PALMIRO VIANA ARAUJO FILHO | 458 |
| 9 | FRANCISCO EUDES VIEIRA MARQUES | 546 |
| 10 | RANULFO SANTANA DA CUNHA | 562 |
| 11 | FÁBIO LOPES DE ALMEIDA | 672 |
| 12 | ADERY TELES FERNANDES | 675 |
| 13 | BRUNO SAMPAIO REGO MORAES | 679 |
| 14 | RAILDA DE SOUZA BEZERRA | 702 |
| 15 | RUBENS FLÁVIO BATALHA MACÊDO | 770 |
| 16 | GIZELLI ALVES DA ROCHA RABELO | 824 |
| 17 | ADERALDO MAURÍCIO JORGE | 825 |
| 18 | BRUNO THIAGO JOSÉ MONTEIRO | 950 |
| 19 | REGIANE CARDOSO DA SILVA AQUINO | 997 |
| 20 | WELTON GUIDO DA CRUZ | 1035 |
| 21 | DOMINGOS PINTO DA COSTA | 1075 |
| 22 | ERICO CAMPOS GERMANO | 1241 |
| 23 | IZABEL CRISTINA MAGALHÃES TEIXEIRA | 1365 |
| 24 | JESSYCA DE PAIVA IZZA | 1680 |
| 25 | ELISIO LOPES GONÇALVES | 1751 |
| 26 | DANILO DE OLIVEIRA MACHADO | 1912 |
| 27 | ELIZA GOMES BARBOSA FERNANDES | 2270 |
| 28 | JOSE DA SILVA PINTO | 134 |
| 29 | RUBENS MALAQUIAS AMARAL | 271 |
| 30 | GILCÉLIA GONÇALVES SANTANA BORGES | 423 |
| 31 | DONIZETE APARECIDO PEDRO DA SILVA | 514 |
| 32 | GILSON CUTRIM FERREIRA | 674 |
| 33 | EUNICE APARECIDA NUNES DA NÓBREGA OLIVEIRA | 695 |
| 34 | BALTEMES JOSÉ MALTA | 769 |
| 35 | DAGOBERTO NEY VIEIRA JUNIOR | 822 |
| 36 | ADRIANO FERNANDES DE LACERDA | 1113 |
| 37 | NATÉRCIA MARIA ROCHA GOMES | 1448 |
| 38 | IVANEIS DA SILVA NOGUEIRA | 1468 |
| 39 | BALTEMES JOSE MALTA JUNIOR | 1551 |
| 40 | WILMA MARCONDES DOS SANTOS | 1576 |
| 41 | CYNARA RODRIGUES SANTOS | 1728 |
| 42 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 1825 |
| 43 | ANTONIO CARLOS ALVES RODRIGUES | 1853 |
| 44 | VALDEMAR DO CARMO PEREIRA | 2174 |
| 45 | BRENNO JOSE FERREIRA CHAVES | 2376 |
| 46 | RAIMUNDO LINO DE SOUZA FILHO | 2425 |
| 47 | RICARDO LUIZ BISPO MONTEIRO | 2496 |
| 48 | MARCIO ARAUJO PEREIRA | 2658 |
| 49 | WEDER GONÇALVES CARDOSO | 2800 |
| 50 | RAMON COELHO GALVÃO | 2808 |
| 51 | DORISMAR JOSE BENEDITO JUNIOR | 3030 |
| 52 | ARI JOSE SANT ANNA FILHO | 3275 |
| 53 | GIL GOMES VERSIANI | 3296 |
| 54 | PAULO ALVES FERNANDES JUNIOR | 3421 |
CRECI-TO 25ª Região